Express Entry Draws

Date Category CRS Invitations
2026-08-19 French language proficiency 382 5,000
2026-08-18 Canadian Experience Class (CEC) 523 1,000
2026-08-17 Provincial Nominee Program (PNP) 760 442
2026-08-07 IRCC’s new Transport category 470 300
2026-08-06 French language proficiency 391 5,000
2026-08-05 Canadian Experience Class (CEC) 516 3,000
2026-08-04 Provincial Nominee Program (PNP) 768 507
2026-07-23 General 368 104,616
2026-07-22 French language proficiency 399 5,000
2026-07-21 Canadian Experience Class (CEC) 516 2,000
2026-07-20 Provincial Nominee Program (PNP) 744 511
2026-07-10 Senior managers with Canadian work experience 392 500
2026-07-09 French language proficiency 420 5,000
2026-07-07 Canadian Experience Class (CEC) 517 2,000
2026-07-06 Provincial Nominee Program (PNP) 708 534
2026-06-25 Healthcare and Social Services 475 4,000
2026-06-24 Physicians with Canadian Work Experience 223 271
2026-06-23 Canadian Experience Class (CEC) 516 4,000
2026-06-22 Provincial Nominee Program (PNP) 730 955
2026-05-28 French language proficiency 409 4,500
2026-05-27 Canadian Experience Class (CEC) 518 3,000
2026-05-25 Provincial Nominee Program (PNP) 805 334
2026-05-11 Provincial Nominee Program (PNP) 798 380
2026-04-29 French language proficiency 400 4,000
2026-04-28 Canadian Experience Class (CEC) 514 2,000
2026-04-27 Provincial Nominee Program (PNP) 795 473
2026-04-15 French language proficiency 419 4,000
2026-04-14 General 515 2,000
2026-04-13 Provincial Nominee Program (PNP) 786 324
2026-04-02 Trades Occupations 477 3,000
2026-03-31 Canadian Experience Class (CEC) 509 2,250
2026-03-30 Provincial Nominee Program (PNP) 802 356
2026-03-17 Canadian Experience Class (CEC) 507 4,000
2026-03-16 Provincial Nominee Program (PNP) 742 362
2026-03-05 Senior managers with Canadian work experience 429 250
2026-03-04 French language proficiency 397 5,500
2026-03-03 Canadian Experience Class (CEC) 508 4,000
2026-03-02 Provincial Nominee Program (PNP) 710 264
2026-02-20 Healthcare and Social Services 467 4,000
2026-02-19 Physicians with Canadian Work Experience 169 391
2026-02-17 Canadian Experience Class (CEC) 508 6,000
2026-02-16 Provincial Nominee Program (PNP) 789 279
2026-02-06 French language proficiency 400 8,500
2026-02-03 Provincial Nominee Program (PNP) 749 423
2026-01-21 Canadian Experience Class (CEC) 509 6,000
2026-01-20 Provincial Nominee Program (PNP) 746 681
2026-01-07 Canadian Experience Class (CEC) 511 8,000
2026-01-05 Provincial Nominee Program (PNP) 711 574